MAMastercard Incorporated
ทฤษฎีหลัก: VAS-Powered Duopoly Compounder — เครื่องยนต์สองตัวดัน EPS โต 15-20% ต่อปี — อ่านรายงานเต็ม →
เทียบราคาตลาดล่าสุดกับเป้าหมายดีสุด/กรณีฐาน/แย่สุดที่ตั้งไว้ในรายงาน ผสมคะแนนพื้นฐาน ความเสี่ยง และบันไดไม้จาก entry plan — อันดับคำนวณใหม่ทุกครั้งที่เปิดหน้า
price_at_run และเขียนกำกับไว้ในการ์ด/research-stock ใหม่ทฤษฎีหลัก: VAS-Powered Duopoly Compounder — เครื่องยนต์สองตัวดัน EPS โต 15-20% ต่อปี — อ่านรายงานเต็ม →
ทฤษฎีหลัก: Supply-constrained compounder: ดีมานด์ยังไม่ถูกเห็นเต็มจำนวน — อ่านรายงานเต็ม →
ทฤษฎีหลัก: นาฬิกา multiple: ตัวแปรเดียวที่เหลือคือความเร็วของรายได้ ไม่ใช่ข่าวรัฐอีกต่อไป — อ่านรายงานเต็ม →
ทฤษฎีหลัก: Ads + Live Sports Re-rating: จ่ายราคาตลาดให้ธุรกิจที่เหนือกว่าตลาด — อ่านรายงานเต็ม →
ทฤษฎีหลัก: GLP-1 Dominance: volume ชนะราคา และยังไม่จบรอบ — อ่านรายงานเต็ม →
| หุ้น | คะแนน | ราคา | เป้า | R/R | พื้นฐาน | เสี่ยง | ไม้/แผน | จังหวะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6AVGO | 63.6 | 362 +1.1% | +10% | 1.8x | 8/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ย่อขึ้น·ล่าง |
| 7RGTI | 62.8 | 15.36 -3.0% | +16% | 2.2x | 4/10 | สูง | ไม้ 1/3 · 25% | ขาลง·ล่าง |
| 8CRWD | 59.9 | 210 -9.3% | +9% | 1.6x | 9/10 | สูง | ไม้ 1→2 · 25% | ขาขึ้นแรง·บน |
| 9PLTR | 59.1 | 171 -8.3% | +8% | 1.5x | 9/10 | สูง | ไม้ 1→2 · 39% | ขาขึ้นแรง·บน |
| 10HON | 58.9 | 207 -1.2% | +4% | 1.6x | 7/10 | กลาง | เหนือไม้ 1 | ไม่ชัด·ล่าง |
| 11AMAT | 58.1 | 467 -1.2% | +6% | 1.4x | 8/10 | สูง | ไม้ 1/3 · 25% | ย่อขึ้น·ล่าง |
| 12DIS | 57.8 | 105 -2.8% | +7% | 1.6x | 8/10 | กลาง | ไม้ 1/3 · 35% | ไม่ชัด·บน |
| 13TSM | 56.7 | 436 +5.0% | +9% | 1.3x | 9/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาขึ้นแรง·บน |
| 14IONQ | 55.1 | 38.39 -5.1% | +8% | 1.9x | 5/10 | สูง | ไม้ 1→2 · 33% | ขาลง·ล่าง |
| 15GEV | 54.4 | 953 -1.1% | +5% | 1.3x | 7/10 | สูง | ไม้ 1/3 · 33% | ย่อขึ้น·ล่าง |
| 16ASML | 53.6 | 1,744 +2.8% | +6% | 1.1x | 9/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาขึ้นแรง·บน |
| 17NEE | 52.5 | 83.16 +0.3% | +4% | 1.1x | 7/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ไม่ชัด·ล่าง |
| 18V | 52.1 | 368 -3.1% | +4% | 1.0x | 9/10 | กลาง | ไม้ 1/3 · 25% | ขาขึ้นแรง·บน |
| 19GOOG | 48.3 | 328 -2.2% | +3% | 1.2x | 8/10 | สูง | ไม้ 1→2 · 41% | ย่อขึ้น·กลาง |
| 20WMT | 46.0 | 106 +2.8% | -0% | 0.8x | 8/10 | กลาง | เหนือไม้ 1 | ไม่ชัด·ล่าง |
| 21ABBV | 42.0 | 250 -2.7% | +1% | 0.6x | 8/10 | กลาง | เหนือไม้ 1 | ย่อขึ้น·บน |
| 22HWM | 41.5 | 237 +2.9% | -1% | 0.8x | 8/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ย่อขึ้น·ล่าง |
| 23ATI | 38.3 | 210 +2.7% | -4% | 0.6x | 8/10 | กลาง | เหนือไม้ 1 | ขาขึ้นแรง·บน |
| 24NRG | 36.1 | 117 +7.1% | -1% | 1.1x | 6/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาลง·ล่าง |
| 25SPCX | 35.8 | 149 +3.6% | -2% | 1.1x | 6/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | – |
| 26CEG | 33.0 | 295 +5.2% | -1% | 1.1x | 7/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาลง·บน |
| 27LITE | 32.9 | 1,012 +3.4% | -4% | 0.7x | 7/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาขึ้นแรง·บน |
| 28QUBT | 30.8 | 8.09 +2.4% | -5% | 1.4x | 4/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาลง·ล่าง |
| 29VST | 28.9 | 150 +8.6% | -3% | 0.9x | 7/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาลง·กลาง |
| 30TSLA | 24.6 | 373 +1.4% | -7% | 0.6x | 6/10 | สูง | เหนือไม้ 1 | ขาลง·กลาง |
เป้าหมายและคะแนนทั้งหมดมาจากรายงานที่ทีม analyze/theorie เขียนไว้ใน DB หน้านี้เอามาคิดกับราคาตลาดล่าสุดเท่านั้น ไม่ได้ประเมินมูลค่าใหม่ — และ “ส่วนต่างถึงเป้า” ถูก cap ที่ +20% ในการให้คะแนน หุ้นที่ราคาร่วงแรงจึงดันคะแนนตัวเองขึ้นไปไม่สุดทาง “ราคาดี” ที่นี่หมายถึงส่วนต่างถึงเป้ากับความคุ้มของ reward/risk ไม่ได้แปลว่าควรซื้อ